장학제도
학생지원경비
| 과정 | 학사 | 석사 | |
|---|---|---|---|
| 1~4학기 | 5~7학기 | 8~10학기 | |
| 등록금 | 전액지원 | 삼성장학생 선발자 대상 전액지원 | |
| 기숙사비 | 실비지원 | 삼성장학생 선발자 대상 실비 지원 | |
| 학생지원경비 등 | 60만원 / 월 (방학 제외) | 삼성장학생 선발자 대상 80만원 / 월 (방학 제외) |
삼성장학생 선발자 대상 110만원 / 월 |
장학금
| 구분 | 종류 | 장학금 | 선발 인원 | 주요내용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 교내 | 학부 DPF장학금 | 특별장학금 | 5% 이내 | - 학부 수시모집 합격자 중 우수인재 - 재학생 3월 추가 선발 |
|
| Dean’s List | - | 학기별 00명 |
- 매학기 15학점 이상 취득한 학생 중 평점평균이 4.0/4.3 이상인 학생 | ||
| 가정형편 곤란자장학금 | 300천원/월 (방학 제외) |
학기별 30명 내외 |
- 기초생활수급자 및 차상위계층 대상자 중 직전학기 10학점 이상 취득 및 평점평균 2.5/4.3 이상 | ||
| 특별근로 장학금 | 9천원/시간 | 20명 내외 | - 가계사정 곤란 등으로 긴급하게 장학금 지원이 필요한 학생이 지도교수의 추천을 받아 지원 가능 *직전학기 학사경고대상자도 지원 가능 |
||
| PC 장학금 | 400천원/학기 | 8명 내외 | - 분반별 새내기클래스 프로그램 운영을 지원하는 재학생 Peer Counselor (PC)에게 지급 | ||
| 교수평의회장학금 | 250천원/월(1년) | 3명 내외 | - 가계사정 곤란자 및 평점평균 B- 이상 | ||
| 교외 | 국가근로 장학금 | 교내 근로 | 9천원/시간 | 40명 내외 | - 학자금지원구간 8분위 이상이며, 직전학기 성적 70점/100점 이상인 자 - 학부생 중 저소득층 우선 선발 |
| 교외 근로 | 11천원/시간 | ||||
| 대통령과학 장학금 | 2,500천원/학기 | 정원내 | - 고교 1-3학년까지의 수학, 과학 성적기준 석차 3,4등급이내 | ||
| 국가우수장학금 (이공계) | 2,500천원/학기 | 정원내 | - 과학기술전문사관 후보생 유형 지원 가능 | ||
회수
- 휴학 시 해당학기의 장학금 회수함
- 자퇴 시 전체학기의 장학금 회수함